Con
los datos obtenidos, creamos una tabla con las categorías: tipo, motivo,
actividad, temporada, pago, etc.
| Forma de pago | Frecuencia |
| Transferencia | 3 |
| Visa | 8 |
| Efectivo | 7 |
| Master card | 7 |
| Destino | Frecuencia |
| Cancún | 3 |
| Chiapas | 2 |
| Michoacan | 1 |
| Oaxaca | 3 |
| Merida | 1 |
| los cabos | 2 |
| Tamaulipas | 1 |
| Belgica | 1 |
| Egipto | 1 |
| Rusia | 1 |
| Timbuktu | 1 |
| Ciudad de Mexico | 1 |

| Motivo | Frecuencia |
| Descanso | 14 |
| Recreación | 5 |
| Placer | 8 |
| Educación | 5 |
| Temporada | Frecuencia |
| Temporada baja. Abril - Octubre | 16 |
| Temporada alta. Noviembre – Marzo | 4 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario